Lager
Zentrale Warenwirtschaft – jeder Artikel einmal gepflegt: Lagerort, Bestand, Einkaufspreis und Marge.
Artikel im Bestand
5
5 gesamt
Gebundenes Kapital
130 €
Einkaufswert im Bestand
Potenzieller Umsatz
296 €
zu aktuellen Preisen
Ø Marge
55%
Verkauf − Einkauf (brutto)
| Artikel | Lagerort | Status | Einkauf | Verkauf | Marge | Kanäle |
|---|---|---|---|---|---|---|
€ | 35 € | +17 € 49% | 0 / 3 live | |||
€ | 28 € | +16 € 57% | 0 / 2 live | |||
€ | 65 € | +25 € 38% | 0 / 4 live | |||
€ | 79 € | +54 € 68% | 1 / 3 live | |||
€ | 89 € | +54 € 61% | 3 / 3 live |
💡 Lagerort, Einkaufspreis und Status sind direkt editierbar – die Marge rechnet sofort mit. (Gebühren & Versand kommen in der Finanz-Ansicht dazu.)